In deze paragraaf is per lopende grondexploitatie een korte toelichting gegeven. De grondexploitaties van de gemeente zijn uitgebreider toegelicht in het MPG.
Financieel resultaat grondexploitaties, geconsolideerd overzicht
In onderstaande tabel staan per (actieve) grondexploitatie:
- De werkelijke boekwaarde per 1 januari 2023 en per 31 december 2023;
- De gerealiseerde inkomsten en uitgaven in 2023;
- De nog te realiseren inkomsten en uitgaven en het saldo van de nog te realiseren prijsstijgingen en rente (op grond van de 1e herziening 2024);
- Het resultaat op eindwaarde per datum van afsluiting.
In de toelichtingen per grondexploitatie wordt het verschil met vorig jaar toegelicht.
Vlietvoorde | Damcentrum | De Star | Klein Plas- poelpolder | Totaal | ||||||
Boekwaarde per 1-1-2023 | -41.351 | -1.558 | 0 | - 3.391 | -46.300 | |||||
Gerealiseerde inkomsten in 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gerealiseerde uitgaven in 2023 | -2.031 | 0 | -582 | -542 | -3.155 | |||||
Boekwaarde per 31-12-2023 | -43.382 | -1.558 | -582 | -3.933 | -49.455 | |||||
Nog te realiseren inkomsten (excl. prijsstijgingen en rente) | 51.341 | 1.558 | 9.283 | 10.628 | 72.810 | |||||
Nog te realiseren uitgaven (excl. prijsstijgingen en rente) | -14.317 | 0 | -8.235 | -3.597 | -26.149 | |||||
Saldo te realiseren prijsstijging en rente | -1.064 | 0 | -452 | 402 | -1.114 | |||||
Resultaat op eindwaarde per datum afsluiting | -7.422 | 0 | 14 | 3.500 | -3.908 | |||||
Bedragen x € 1.000 |