In de onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en wat er is betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. Deze kosten zijn opgenomen onder 'Voltallige college'. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.
Type kosten | Studie dagen / cursus / opleidings plan | Reis en verblijf-kosten | Lidm.sch./ | Receptie, attentie en repr. kosten | Goederen en diensten | TOTAAL |
---|---|---|---|---|---|---|
contr. en donaties | ||||||
Weth. Bremer | 861 | 0 | 400 | 221 | 0 | 1.482 |
Burg. Bijl | 0 | 978 | 0 | 661 | 0 | 1.639 |
Weth. v. Eekelen | 861 | 1.005 | 686 | 219 | 0 | 2.771 |
Weth. van Veller | 861 | 1.748 | 400 | 522 | 67 | 3.598 |
Weth. Keus | 2.370 | 1.596 | 400 | 1.048 | 0 | 5.414 |
Weth. Belt | 861 | 1.245 | 400 | 465 | 0 | 2.971 |
Burg. Vroom | 887 | 4.228 | 552 | 870 | 0 | 6.536 |
Voltallig college* | 14.729 | 400 | 0 | 39.615 | 7.335 | 62.080 |
Totaal | 21.427 | 11.201 | 2.838 | 43.622 | 7.402 | 86.491 |
Bedragen x € 1 | ||||||
*Bedrag voltallig college aan goederen en diensten is inclusief € 1.699 aan verzekeringen |