Taakveld | Begroot | Begroot | Begroot | Realisatie | Realisatie | Realisatie | ||
T01 | Bestuur | 3.902 | 8 | -3.894 | 4.057 | 244 | -3.812 | |
T02 | Burgerzaken | 3.755 | 1.030 | -2.724 | 3.686 | 1.150 | -2.536 | |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.302 | 1.764 | -539 | 2.198 | 1.704 | -494 | |
T04 | Overhead | 38.094 | 94 | -38.000 | 37.891 | 133 | -37.759 | |
T05 | Treasury | 38 | 3.241 | 3.204 | 118 | 4.268 | 4.150 | |
T061 | OZB Woningen | 237 | 10.386 | 10.150 | 317 | 10.447 | 10.130 | |
T062 | OZB Niet-woningen | 155 | 5.049 | 4.893 | 131 | 5.094 | 4.963 | |
T063 | Parkeerbelasting | 97 | 318 | 221 | 117 | 264 | 148 | |
T064 | Belastingen overig | 261 | 155 | -106 | 354 | 150 | -204 | |
T07 | Algemene en overige uitkeringen | 0 | 153.098 | 153.098 | 0 | 156.573 | 156.573 | |
T08 | Overige baten en lasten | 31 | 0 | -31 | 94 | 32 | -62 | |
T09 | Vennootschapsbelasting | 50 | 0 | -50 | 59 | 0 | -59 | |
T010 | Mutaties reserves | 12.755 | 23.627 | 10.872 | 12.203 | 22.305 | 10.102 | |
T012 | Onvoorziene uitgaven | 70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.572 | 0 | -6.572 | 6.586 | 0 | -6.586 | |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 3.444 | 181 | -3.263 | 3.497 | 145 | -3.352 | |
T21 | Verkeer en Vervoer | 12.665 | 660 | -12.005 | 11.831 | 1.031 | -10.800 | |
T22 | Parkeren | 654 | 43 | -611 | 740 | 58 | -682 | |
T23 | Recreatieve havens | 134 | 17 | -117 | 65 | 25 | -39 | |
T25 | Openbaar vervoer | 57 | 0 | -57 | 69 | 0 | -69 | |
T31 | Economische ontwikkeling | 1.441 | 0 | -1.441 | 1.321 | 0 | -1.320 | |
T32 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 135 | 0 | -135 | 178 | 38 | -141 | |
T33 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 96 | 57 | -39 | 96 | 60 | -37 | |
T34 | Economische promotie | 403 | 519 | 115 | 383 | 500 | 117 | |
T41 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T42 | Onderwijshuisvesting | 5.231 | 144 | -5.087 | 5.025 | 0 | -5.025 | |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.041 | 2.606 | -1.434 | 3.783 | 2.885 | -898 | |
T51 | Sportbeleid en activering | 1.285 | 431 | -854 | 1.068 | 405 | -663 | |
T52 | Sportaccommodaties | 10.628 | 7.439 | -3.189 | 6.321 | 2.599 | -3.722 | |
T53 | Cultuurpres.,productie&participatie | 1.141 | 106 | -1.035 | 1.134 | 111 | -1.023 | |
T54 | Musea | 1.001 | 58 | -944 | 935 | 80 | -855 | |
T55 | Cultureel erfgoed | 413 | 0 | -413 | 461 | 0 | -461 | |
T56 | Media | 2.440 | 382 | -2.058 | 2.481 | 404 | -2.076 | |
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.902 | 1.004 | -9.898 | 9.800 | 1.307 | -8.493 | |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 20.889 | 9.888 | -11.001 | 16.640 | 10.122 | -6.518 | |
T62 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 3.621 | 300 | -3.321 | 3.531 | 521 | -3.009 | |
T63 | Inkomensregelingen | 45.175 | 32.558 | -12.617 | 46.399 | 31.901 | -14.497 | |
T64 | WSW en beschut werk | 3.943 | 0 | -3.943 | 3.929 | 86 | -3.843 | |
T65 | Arbeidsparticipatie | 5.614 | 498 | -5.116 | 5.485 | 723 | -4.763 | |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 3.046 | 3 | -3.043 | 3.033 | 11 | -3.022 | |
T671 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
T671A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.030 | 0 | -7.030 | 6.696 | 0 | -6.696 | |
T671B | Begeleiding WMO | 5.957 | 0 | -5.957 | 6.104 | 0 | -6.104 | |
T671C | Dagbesteding WMO | 458 | 0 | -458 | 482 | 0 | -482 | |
T671D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 886 | 430 | -456 | 969 | 446 | -522 | |
T672 | Maatwerk dienstverlening 18- | 103 | 0 | -103 | 0 | 0 | 0 | |
T672A | Jeugdhulp begeleiding | 4.073 | 0 | -4.073 | 4.113 | 0 | -4.113 | |
T672B | Jeugdhulp behandeling | 1.592 | 0 | -1.592 | 2.060 | 0 | -2.060 | |
T672C | Jeugdhulp dagbesteding | 3.643 | 0 | -3.643 | 4.281 | 1 | -4.280 | |
T672D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.295 | 0 | -2.295 | 2.124 | 0 | -2.124 | |
T673A | Pleegzorg | 1.219 | 0 | -1.219 | 1.072 | 0 | -1.072 | |
T673B | Gezinsgericht | 754 | 0 | -754 | 527 | 0 | -527 | |
T673C | Jeugdhulp met verblijf overig | 3.239 | 0 | -3.239 | 3.745 | 85 | -3.660 | |
T674A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 5.458 | 0 | -5.458 | 6.559 | 1 | -6.558 | |
T674B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.440 | 0 | -1.440 | 1.947 | 0 | -1.947 | |
T674C | Gesloten plaatsing | 1.737 | 0 | -1.737 | 425 | 0 | -425 | |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
T681A | Beschermd Wonen (WMO) | 100 | 100 | 0 | 43 | 57 | 14 | |
T681B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 85 | 0 | -85 | 82 | 0 | -82 | |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 46 | 0 | -46 | 0 | 0 | 0 | |
T682A | Jeugdbescherming | 2.033 | 32 | -2.001 | 1.809 | 32 | -1.777 | |
T682B | Jeugdreclassering | 245 | 0 | -245 | 180 | 0 | -180 | |
T71 | Volksgezondheid | 3.710 | 574 | -3.136 | 3.697 | 492 | -3.205 | |
T72 | Riolering | 4.548 | 8.252 | 3.704 | 5.174 | 8.311 | 3.137 | |
T73 | Afval | 10.312 | 13.724 | 3.412 | 10.510 | 13.918 | 3.408 | |
T74 | Milieubeheer | 4.350 | 1.209 | -3.141 | 3.393 | 412 | -2.982 | |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.062 | 1.056 | -6 | 960 | 880 | -80 | |
T81 | Ruimte en leefbaarheid | 5.629 | 1.663 | -3.966 | 3.920 | 192 | -3.728 | |
T82 | Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 21.757 | 21.757 | 0 | 3.159 | 3.810 | 651 | |
T83 | Wonen en bouwen | 6.506 | 5.459 | -1.047 | 5.422 | 2.891 | -2.531 | |
Saldo van lasten en baten | 307.121 | 309.919 | 2.798 | 275.468 | 286.904 | 11.437 |
Bedragen x € 1.000