Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel | |
Lasten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 8.663 | 1.393 | 10.056 | 10.058 | -1 |
Veiligheid | 9.715 | 301 | 10.016 | 10.083 | -67 |
Verkeer en Vervoer | 15.126 | -1.615 | 13.510 | 12.704 | 806 |
Economie | 1.392 | 684 | 2.076 | 1.978 | 97 |
Onderwijs | 9.001 | 271 | 9.272 | 8.809 | 463 |
Sport, cultuur en recreatie | 20.223 | 7.587 | 27.810 | 22.199 | 5.610 |
Sociaal domein | 107.573 | 17.243 | 124.816 | 122.236 | 2.580 |
Volksgezondheid en milieu | 21.129 | 2.852 | 23.982 | 23.734 | 247 |
VHLOSV | 34.919 | -1.025 | 33.893 | 12.501 | 21.392 |
Totaal lasten programma's | 227.739 | 27.691 | 255.430 | 224.302 | 31.129 |
Baten | |||||
Bestuur en Ondersteuning | 3.066 | 55 | 3.120 | 3.363 | 242 |
Veiligheid | 189 | -8 | 181 | 145 | -36 |
Verkeer en Vervoer | 368 | 351 | 719 | 1.114 | 395 |
Economie | 461 | 115 | 576 | 598 | 22 |
Onderwijs | 2.497 | 253 | 2.750 | 2.885 | 134 |
Sport, cultuur en recreatie | 3.571 | 5.848 | 9.419 | 4.906 | -4.513 |
Sociaal domein | 34.297 | 9.512 | 43.809 | 43.986 | 178 |
Volksgezondheid en milieu | 22.327 | 2.488 | 24.815 | 24.013 | -802 |
VHLOSV | 29.189 | -309 | 28.880 | 6.893 | -21.987 |
Totaal baten programma's | 95.965 | 18.304 | 114.269 | 87.903 | -26.366 |
Saldo van baten en lasten programma's | -131.774 | -9.387 | -141.161 | -136.399 | 4.762 |
Lasten | |||||
Onvoorziene uitgaven | 100 | -30 | 70 | 0 | 70 |
Vennootschapsbelasting | 50 | 0 | 50 | 59 | -9 |
Overhead | 35.282 | 2.812 | 38.094 | 37.891 | 202 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 878 | -156 | 722 | 1.013 | -291 |
Totaal lasten overige onderdelen | 36.310 | 2.626 | 38.936 | 38.964 | -28 |
Baten | |||||
Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 9 | 85 | 94 | 133 | 39 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 158.594 | 13.335 | 171.929 | 176.564 | 4.634 |
Totaal baten overige onderdelen | 158.603 | 13.420 | 172.023 | 176.696 | 4.674 |
Saldo van baten en lasten overige onderdelen | 122.293 | 10.794 | 133.087 | 137.733 | 4.646 |
Totaal saldo van baten en lasten | -9.481 | 1.407 | -8.074 | 1.334 | 9.408 |
Storting in reserves | 223 | 12.532 | 12.755 | 12.203 | 552 |
Onttrekking aan reserves | 6.368 | 17.259 | 23.627 | 22.305 | -1.322 |
Saldo mutaties reserves | 6.145 | 4.727 | 10.872 | 10.102 | -770 |
Resultaat na bestemming | -3.336 | 6.134 | 2.798 | 11.437 | 8.638 |
Bedragen x € 1.000 |
tekst | Primitieve begroting 2023 | Begrotings-wijzigingen 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Voor- / nadeel |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat na bestemming | -3.336 | 6.134 | 2.798 | 10.374 | 7.576 |
Saldo van incidentele baten en lasten (last) | 3.003 | 1.064 | 4.067 | 750 | -3.317 |
Structureel resultaat na bestemming | -333 | 7.198 | 6.865 | 11.124 | 4.259 |
Bedragen x € 1.000 |