Programma Economie | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Economische ontwikkeling | 801 | 639 | 1.441 | 1.321 | 120 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 129 | 6 | 135 | 178 | -43 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 58 | 38 | 96 | 96 | 0 |
Economische promotie | 403 | 0 | 403 | 383 | 20 |
Totaal lasten | 1.392 | 684 | 2.076 | 1.978 | 97 |
Baten | |||||
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 82 | -25 | 57 | 60 | 2 |
Economische promotie | 379 | 140 | 519 | 500 | -18 |
Totaal baten | 461 | 115 | 576 | 598 | 22 |
Saldo van baten en lasten | -931 | -569 | -1.500 | -1.381 | 119 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2023 in totaal € 119.000 voordelig.
Overheveling
Er is sprake van een niet volledig besteed incidenteel budget voor projectmanagement en begeleiding voor aanleg glasvezelkabel (€ 64.500). De restant uitgaven hiervoor zullen in 2024 plaatsvinden.