In onderstaande tabel is de realisatie van het investeringsplan 2023 opgenomen. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de uitvoering van de totale investeringskredieten per 31 december 2023.
tekst | UITVOERING INVESTERINGSPLAN 2023 | VOORTGANG UITVOERING TOTALE INVESTERINGSKREDIET | categorie (zie toelichting) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa nummer | Activa omschrijving | Uitgaven planning 2023 | Inkomsten planning 2023 | Uitgaven realisatie 2023 | Inkomsten realisatie 2023 | Uitgaven saldo 2023 | Inkomsten saldo 2023 | Inv. krediet uitgaven | Inv. krediet inkomsten | Geboekt uitgaven | Geboekt inkomsten | Saldo uitgaven | Saldo inkomsten | ||
Bestuur en Ondersteuning | 1121 | 0 | 199 | 0 | 923 | 0 | 1345 | 0 | 422 | 0 | 923 | 0 | |||
20201031 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | f | |
20201050 | Vastgoedmanagementsysteem 2020 | 42 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 75 | 0 | 48 | 0 | 27 | 0 | e | |
20211015 | Verv.Basisreg.Incl.BGT | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | e | |
20221029 | Verv.wettelijke basisreg. (NHR) | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | e | |
20221045 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | f | |
20231025 | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023 | 464 | 0 | 179 | 0 | 285 | 0 | 464 | 0 | 179 | 0 | 285 | 0 | b | |
Veiligheid | 81 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | tekst | ||
20231031 | Veilige sportroutes | 81 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | 81 | 0 | 5 | 0 | 76 | 0 | e | |
Verkeer en Vervoer | 8.462 | 151 | 3.534 | 293 | 4.929 | -142 | 30.996 | 1.207 | 21.878 | 1.092 | 9.117 | 115 | tekst | ||
20159002 | Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat | 1100 | 0 | 119 | 0 | 981 | 0 | 1113 | 0 | 132 | 0 | 981 | 0 | e | |
20159003 | Bereikbaarh. Stompwijk/Veenpoldersweg | 0 | 129 | 9 | 223 | -9 | -94 | 12.748 | 810 | 12.883 | 904 | -135 | -94 | e | |
20159004 | Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk | 545 | 0 | 353 | 48 | 192 | -48 | 4.140 | 91 | 3.893 | 69 | 246 | 22 | e | |
20191011 | Verkeersregelinstallaties 2019 | 152 | 0 | 12 | 0 | 140 | 0 | 520 | 0 | 380 | 0 | 140 | 0 | b | |
20191027 | Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46 | 156 | 0 | 139 | 0 | 17 | 0 | 156 | 0 | 139 | 0 | 17 | 0 | f | |
20191055 | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen | 46 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 112 | 0 | 67 | 0 | 45 | 0 | b | |
20191059 | Ombouw verkeerslichten naar I-VRI | 28 | 22 | 27 | 22 | 1 | 0 | 125 | 119 | 125 | 119 | 1 | 0 | f | |
20191077 | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven | 240 | 0 | 3 | 0 | 237 | 0 | 240 | 0 | 3 | 0 | 237 | 0 | a | |
20201010 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48 | 208 | 0 | 202 | 0 | 6 | 0 | 208 | 0 | 202 | 0 | 6 | 0 | f | |
20201011 | Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49 | 208 | 0 | 202 | 0 | 6 | 0 | 208 | 0 | 202 | 0 | 6 | 0 | f | |
20201056 | Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk | 59 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 80 | 0 | 36 | 0 | 44 | 0 | e | |
20211006 | Verkeersregelinstallaties 2021 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 526 | 0 | 481 | 0 | 44 | 0 | f | |
20211010 | Groot onderhoud Kunstwerken 2021 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | f | |
20211025 | Fietspaden asfaltvervanging 2021 | 87 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 164 | 0 | 160 | 0 | 4 | 0 | f | |
20211051 | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | e | |
20211052 | Brug Toevluchtpad L'dam | 285 | 0 | 20 | 0 | 265 | 0 | 286 | 0 | 21 | 0 | 265 | 0 | e | |
20211055 | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ | 75 | 0 | 24 | 0 | 51 | 0 | 75 | 0 | 24 | 0 | 51 | 0 | b | |
20211056 | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien. | 76 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 100 | 0 | 31 | 0 | 69 | 0 | b | |
20211057 | Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d. | 48 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 285 | 0 | 276 | 0 | 9 | 0 | f | |
20211058 | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 100 | 0 | 15 | 0 | 85 | 0 | 905 | 0 | 214 | 0 | 691 | 0 | e | |
20211059 | Aanschaf systeem dig. Parkeerontheffing | 138 | 0 | 68 | 0 | 70 | 0 | 180 | 0 | 110 | 0 | 70 | 0 | f | |
20211060 | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | e | |
20211067 | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 68 | 0 | 0 | 298 | 68 | e | |
20221020 | Verkeersregelinstallaties 2022 | 472 | 0 | 337 | 0 | 135 | 0 | 683 | 0 | 347 | 0 | 336 | 0 | f | |
20221024 | Groot onderhoud Kunstwerken 2022 | 70 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 193 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | f | |
20221058 | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur | 160 | 0 | 12 | 0 | 148 | 0 | 160 | 0 | 12 | 0 | 148 | 0 | b | |
20221059 | MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | b | |
20221060 | Vervangen kademuur Oude Haven | 849 | 0 | 44 | 0 | 805 | 0 | 860 | 0 | 55 | 0 | 805 | 0 | b | |
20231005 | Groot onderhoud Kunstwerken 2023 | 210 | 0 | 39 | 0 | 171 | 0 | 210 | 0 | 39 | 0 | 171 | 0 | b | |
20231006 | OV armaturen 2023 | 395 | 0 | 437 | 0 | -42 | 0 | 395 | 0 | 437 | 0 | -42 | 0 | f | |
20231007 | OV lichtmasten 2023 | 481 | 0 | 434 | 0 | 47 | 0 | 481 | 0 | 434 | 0 | 47 | 0 | f | |
20231015 | Verkeersregelinstallaties 2023 | 641 | 0 | 259 | 0 | 382 | 0 | 980 | 0 | 273 | 0 | 707 | 0 | e | |
20231035 | Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | e | |
20231037 | Herinrichting Veursestraatweg | 200 | 0 | 172 | 0 | 28 | 0 | 250 | 119 | 172 | 0 | 78 | 119 | e | |
20231042 | Laadvoorzieningen KW2 | 67 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | e | |
20241016 | Verkeersregelinstallaties 2024 | 427 | 0 | 299 | 0 | 128 | 0 | 1262 | 0 | 309 | 0 | 953 | 0 | b | |
Onderwijs | 1.000 | 0 | 479 | 54 | 521 | -54 | 17.031 | 0 | 972 | 54 | 16.059 | -54 | tekst | ||
20191048 | Nieuwbouw Vijverhof PO-school | 250 | 0 | 231 | 0 | 19 | 0 | 8.778 | 0 | 487 | 0 | 8291 | 0 | e | |
20201037 | Nieuwbouw Bernadette PO-school | 250 | 0 | 25 | 0 | 225 | 0 | 6.316 | 0 | 54 | 0 | 6262 | 0 | e | |
20211041 | Maartenscollege | 250 | 0 | 43 | 0 | 207 | 0 | 1.620 | 0 | 184 | 0 | 1.436 | 0 | e | |
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 214 | 0 | 93 | 0 | 121 | 0 | 281 | 0 | 160 | 0 | 121 | 0 | b | |
20231036 | aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043 | 36 | 0 | 87 | 54 | -51 | -54 | 36 | 0 | 87 | 54 | -51 | -54 | f | |
Sport, cultuur en recreatie | 6.687 | 0 | 4.246 | 0 | 2.440 | 0 | 10.279 | 0 | 5.302 | 0 | 4.976 | 0 | tekst | ||
20171007 | Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3 | 28 | 0 | 29 | 0 | -1 | 0 | 341 | 0 | 341 | 0 | -1 | 0 | f | |
20201039 | SPP Kastelenring renovatie veld 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 98 | 0 | 38 | 0 | 60 | 0 | e | |
20201043 | SP Kastelenring alg. inrichting 2020 | 30 | 0 | 43 | 0 | -13 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | -13 | 0 | f | |
20201055 | LED-verl. velden (bijdr. aan derden) | 190 | 0 | 22 | 0 | 168 | 0 | 467 | 0 | 298 | 0 | 168 | 0 | e | |
20211066 | Bibliotheek Leidschendam FPP12 | 1781 | 0 | 228 | 0 | 1552 | 0 | 3977 | 0 | 330 | 0 | 3648 | 0 | e | |
20221033 | SPP Duivesteijn renovatie veld 1 | 312 | 0 | 253 | 0 | 59 | 0 | 312 | 0 | 267 | 0 | 45 | 0 | c | |
20221041 | Multi beachsportveld | 147 | 0 | 192 | 0 | -45 | 0 | 150 | 0 | 195 | 0 | -45 | 0 | f | |
20221048 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag | 490 | 0 | 614 | 0 | -123 | 0 | 490 | 0 | 614 | 0 | -123 | 0 | f | |
20221049 | Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein | 595 | 0 | 635 | 0 | -41 | 0 | 702 | 0 | 743 | 0 | -41 | 0 | f | |
20221050 | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 379 | 0 | 4 | 0 | 375 | 0 | b | |
20221051 | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc. | 250 | 0 | 301 | 0 | -51 | 0 | 502 | 0 | 366 | 0 | 136 | 0 | b | |
20221052 | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 316 | 0 | 411 | 0 | -96 | 0 | 316 | 0 | 411 | 0 | -96 | 0 | f | |
20221053 | Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen | 142 | 0 | 187 | 0 | -45 | 0 | 160 | 0 | 205 | 0 | -45 | 0 | f | |
20221055 | Renovatie kunstgr doel Kastelenring | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | f | |
20221056 | Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | f | |
20229001 | Aanpassing akoestiek binnensport 2022 | 26 | 0 | 43 | 0 | -16 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | -24 | 0 | f | |
20231001 | Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr. | 148 | 0 | 118 | 0 | 30 | 0 | 148 | 0 | 118 | 0 | 30 | 0 | e | |
20231002 | t Loo Topl.ren. Kv 3 | 242 | 0 | 166 | 0 | 76 | 0 | 310 | 0 | 234 | 0 | 76 | 0 | c | |
20231003 | Westvliet algemene inrichting | 90 | 0 | 16 | 0 | 74 | 0 | 90 | 0 | 16 | 0 | 74 | 0 | e | |
20231014 | Vervangen speelvoorzieningen 2023 | 639 | 0 | 644 | 0 | -5 | 0 | 639 | 0 | 644 | 0 | -5 | 0 | f | |
20231024 | Duiv. Algemene inrichting 2023 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | e | |
20231029 | Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | e | |
20231041 | E-layer Duivesteijn veld 1 | 153 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | 153 | 0 | 107 | 0 | 46 | 0 | e | |
20241004 | Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat. | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | e | |
20251007 | Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat. | 205 | 0 | 237 | 0 | -32 | 0 | 205 | 0 | 237 | 0 | -32 | 0 | c | |
20251008 | Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat. | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | e | |
Volksgezondheid en milieu | 2.944 | 0 | 2.009 | 0 | 936 | 0 | 46.123 | 0 | 2.869 | 0 | 43.253 | 0 | tekst | ||
20181050 | Rioolvervanging Prinsenhof Laag | 165 | 0 | 183 | 0 | -18 | 0 | 6.663 | 0 | 445 | 0 | 6.217 | 0 | e | |
20181051 | Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o. | 123 | 0 | 45 | 0 | 78 | 0 | 6.819 | 0 | 85 | 0 | 6.734 | 0 | e | |
20201032 | Rioolverv.Faukenbrg/Naeltwckstr | 65 | 0 | 84 | 0 | -19 | 0 | 4328 | 0 | 194 | 0 | 4134 | 0 | e | |
20211003 | Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan | 208 | 0 | 142 | 0 | 65 | 0 | 4178 | 0 | 194 | 0 | 3984 | 0 | e | |
20211016 | Rioolvervanging v.Santhorststraat | 43 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 2583 | 0 | 7 | 0 | 2576 | 0 | e | |
20211031 | Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan | 156 | 0 | 90 | 0 | 66 | 0 | 1009 | 0 | 156 | 0 | 853 | 0 | e | |
20211032 | UPR Flaviusstraat/Overburgkade | 70 | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 3668 | 0 | 47 | 0 | 3620 | 0 | e | |
20211033 | Rioolverv. Dr. v Noortstraat | 4 | 0 | 68 | 0 | -64 | 0 | 1993 | 0 | 118 | 0 | 1875 | 0 | e | |
20211047 | Maatregel Bui v/d Eeuw Huygenskwartier | 64 | 0 | 51 | 0 | 13 | 0 | 916 | 0 | 74 | 0 | 842 | 0 | e | |
20221017 | Rioolvervanging Marcelis Emantslaan | 100 | 0 | 102 | 0 | -2 | 0 | 3190 | 0 | 148 | 0 | 3042 | 0 | e | |
20221036 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2022 | 81 | 0 | 57 | 0 | 24 | 0 | 92 | 0 | 68 | 0 | 24 | 0 | c | |
20221037 | Maatregelen bui van de eeuw 2022 | 214 | 0 | 92 | 0 | 122 | 0 | 281 | 0 | 160 | 0 | 121 | 0 | b | |
20221039 | Rioolvervanging Veursestraatweg | 100 | 0 | 56 | 0 | 44 | 0 | 2740 | 0 | 126 | 0 | 2614 | 0 | e | |
20221040 | Levensduur verlengende rep.en ren.2022 | 519 | 0 | 651 | 0 | -131 | 0 | 519 | 0 | 651 | 0 | -131 | 0 | f | |
20231008 | Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3370 | 0 | 26 | 0 | 3344 | 0 | a | |
20231009 | Vervanging rioolbesturing 2023 | 230 | 0 | 194 | 0 | 36 | 0 | 316 | 0 | 194 | 0 | 121 | 0 | e | |
20231010 | Vervanging rioolinstallatie 2023 | 416 | 0 | 124 | 0 | 292 | 0 | 2092 | 0 | 124 | 0 | 1968 | 0 | e | |
20231012 | Onvoorziene & inc. rioolverv. 2023 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | e | |
20231013 | Maatregelen bui van de eeuw 2023 | 105 | 0 | 2 | 0 | 104 | 0 | 305 | 0 | 2 | 0 | 304 | 0 | e | |
20241009 | Rioolvervanging Zaagmolenstraat | 47 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 711 | 0 | 50 | 0 | 661 | 0 | e | |
20301014 | UPR Essesteijn | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | e | |
VHLOSV | 248 | 0 | -305 | 0 | 553 | 0 | 969 | 0 | 266 | 0 | 703 | 0 | tekst | ||
20201049 | Nazorg Rietvink | 28 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 350 | 0 | 180 | 0 | 170 | 0 | e | |
20211069 | Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX | 0 | 0 | -369 | 0 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | e | |
20221046 | Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk | 113 | 0 | 6 | 0 | 107 | 0 | 125 | 0 | 18 | 0 | 107 | 0 | b | |
20221047 | Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk | 107 | 0 | 50 | 0 | 57 | 0 | 125 | 0 | 68 | 0 | 57 | 0 | b | |
Overhead | 2.759 | 0 | 1.259 | 0 | 1.500 | 0 | 9.222 | 0 | 2.369 | 0 | 6.852 | 0 | tekst | ||
20181018 | Ford Transit Diesel wpnr. 105 | 79 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 79 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | f | |
20181029 | Ford Transit Diesel wpnr. 106 | 79 | 0 | 53 | 0 | 25 | 0 | 79 | 0 | 53 | 0 | 25 | 0 | f | |
20201001 | Verv.Core Switches | 128 | 0 | 199 | 0 | -71 | 0 | 128 | 0 | 199 | 0 | -71 | 0 | f | |
20201008 | Tractor John Deere wpnr.52 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | f | |
20211022 | DMO KCS - Geheugen van LV | 22 | 0 | 102 | 0 | -80 | 0 | 770 | 0 | 850 | 0 | -80 | 0 | f | |
20211026 | Oracle / Unix 2021 | 38 | 0 | 56 | 0 | -18 | 0 | 300 | 0 | 318 | 0 | -18 | 0 | f | |
20211045 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB | 41 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | e | |
20211046 | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad. | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | 0 | 84 | 0 | 21 | 0 | f | |
20221003 | Fort Transit Diesel wpnr.107 | 67 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | f | |
20221006 | Toyota Proace-City L1 wpnr. 134 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | b | |
20221008 | Ford Transit Diesel wpnr. 108 | 79 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | 79 | 0 | 66 | 0 | 13 | 0 | f | |
20221044 | Goupil G4M wpnr. 16 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | f | |
20221057 | Goupil G4M wpnr.19 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | f | |
20221061 | Nieuwbouw pand Stadsbeheer | 1340 | 0 | 29 | 0 | 1312 | 0 | 6700 | 0 | 36 | 0 | 6664 | 0 | e | |
20231017 | Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126 | 150 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 150 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | f | |
20231020 | Verv. 2e deel grafische werkplekken '23 | 41 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | a | |
20231022 | Verv. 1e deel grafische werkplekken '23 | 95 | 0 | 110 | 0 | -16 | 0 | 95 | 0 | 110 | 0 | -16 | 0 | f | |
20231026 | DMO gegevensmanagement 2023 | 102 | 0 | 89 | 0 | 14 | 0 | 102 | 0 | 89 | 0 | 14 | 0 | c | |
20231039 | Aanschaf 3 personenauto's tbv nw.BOA's | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | b | |
20231040 | Vervangen 4 E-scooters | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | a | |
20241019 | Vervanging netscalers | 100 | 0 | 69 | 0 | 31 | 0 | 100 | 0 | 69 | 0 | 31 | 0 | d | |
20251029 | Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst. | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | f | |
Totaal | 23.302 | 151 | 11.426 | 347 | 11.878 | -196 | 116.046 | 1.207 | 34.083 | 1.146 | 81.959 | 61 | tekst | ||
Bedragen x € 1.000 |