Onderstaande tabel geeft de verdeling van de salariskosten over de taakvelden weer.
Overzicht personele lasten | Primitieve begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie |
---|---|---|---|
Programma Bestuur en Ondersteuning | |||
Bestuur | 2.150 | 2.182 | 1.895 |
Burgerzaken | 2.308 | 2.554 | 2.569 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 568 | 568 | 583 |
Parkeerbelasting | 91 | 97 | 117 |
Bestuur en Ondersteuning | 5.117 | 5.401 | 5.164 |
Programma Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 23 | 25 | 29 |
Openbare orde en veiligheid | 2.414 | 2.675 | 2.859 |
Veiligheid | 2.437 | 2.700 | 2.888 |
Programma Verkeer en Vervoer | |||
Verkeer en Vervoer | 2.377 | 2.786 | 2.789 |
Parkeren | 161 | 167 | 197 |
Openbaar vervoer | 25 | 27 | 31 |
Verkeer en Vervoer | 2.564 | 2.980 | 3.017 |
Programma Economie | |||
Economische ontwikkeling | 295 | 312 | 395 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 102 | 108 | 126 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 45 | 49 | 50 |
Economie | 442 | 468 | 570 |
Programma Onderwijs | |||
Onderwijshuisvesting | 291 | 306 | 354 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 480 | 471 | 491 |
Onderwijs | 771 | 777 | 846 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | |||
Sportbeleid en activering | 51 | 54 | 63 |
Sportaccommodaties | 340 | 344 | 363 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 76 | 81 | 94 |
Musea | 56 | 59 | 69 |
Cultureel erfgoed | 254 | 269 | 315 |
Media | 57 | 60 | 71 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.314 | 3.628 | 3.507 |
Sport, cultuur en recreatie | 4.149 | 4.496 | 4.482 |
Programma Sociaal domein | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.531 | 2.687 | 2.994 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 967 | 1.210 | 1.194 |
Inkomensregelingen | 3.561 | 3.801 | 3.834 |
WSW en beschut werk | 352 | 375 | 375 |
Arbeidsparticipatie | 2.682 | 2.993 | 2.925 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 637 | 679 | 739 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 0 | 130 | 0 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 724 | 724 | 772 |
Begeleiding WMO | 643 | 643 | 685 |
Dagbesteding WMO | 47 | 47 | 50 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 67 | 194 | 198 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 0 | 103 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 435 | 435 | 464 |
Jeugdhulp behandeling | 165 | 165 | 175 |
Jeugdhulp dagbesteding | 214 | 214 | 228 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 224 | 285 | 510 |
Pleegzorg | 282 | 282 | 300 |
Gezinsgericht | 78 | 78 | 83 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 335 | 335 | 357 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 562 | 562 | 599 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 148 | 148 | 158 |
Gesloten plaatsing | 179 | 179 | 191 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 7 | 0 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 9 | 9 | 9 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 46 | 0 |
Jeugdbescherming | 226 | 226 | 241 |
Jeugdreclassering | 25 | 25 | 27 |
Sociaal domein | 14.092 | 16.580 | 17.109 |
Programma Volksgezondheid en milieu | |||
Volksgezondheid | 153 | 161 | 189 |
Riolering | 691 | 744 | 735 |
Afval | 183 | 195 | 213 |
Milieubeheer | 831 | 882 | 1.456 |
Begraafplaatsen en crematoria | 311 | 333 | 320 |
Volksgezondheid en milieu | 2.170 | 2.316 | 2.912 |
Programma VHLOSV | |||
Ruimte en leefbaarheid | 1.715 | 2.457 | 2.237 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 290 | 430 | 795 |
Wonen en bouwen | 3.635 | 4.020 | 4.033 |
VHLOSV | 5.640 | 6.907 | 7.064 |
Programma Tussenrekeningen activa | |||
Taakveld nog te bepalen | 0 | 0 | 382 |
Tussenrekeningen activa | 0 | 0 | 382 |
Programma Algemene Dekkingsmiddelen | |||
OZB Woningen | 68 | 154 | 80 |
OZB Niet-woningen | 84 | 114 | 115 |
Belastingen overig | 220 | 234 | 326 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 373 | 502 | 521 |
Programma Overhead | |||
Overhead | 16.044 | 17.638 | 11.481 |
Overhead | 16.044 | 17.638 | 11.481 |
Totaal | 53.799 | 60.766 | 56.436 |
Bedragen x € 1.000