Onderhoudsbudgetten | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting na wijz. 2023 | Realisatie 2023 |
---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 218 | 217 | 217 | 302 |
Totaal Programma 0 Bestuur en Ondersteuning | 218 | 217 | 217 | 302 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.436 | 3.695 | 4.064 | 4.052 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 50 | 46 | 46 | 53 |
Totaal Programma 2 Verkeer en Vervoer | 3.486 | 3.741 | 4.110 | 4.105 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3 | 6 | 6 | 4 |
Totaal Programma 4 Onderwijs | 3 | 6 | 6 | 4 |
5.2 Sportaccommodaties | 663 | 722 | 722 | 874 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 31 | 53 | 53 | 53 |
5.4 Musea (gebouwen) | 40 | 35 | 35 | 65 |
5.6 Media (gebouwen) | 17 | 18 | 68 | 58 |
5.7 Openbaar groen | 3.311 | 3.385 | 3.695 | 3.496 |
Totaal Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 4.062 | 4.213 | 4.573 | 4.546 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 248 | 223 | 223 | 293 |
Totaal Programma 6 Sociaal domein | 248 | 223 | 223 | 293 |
7.2 Riolering | 1.049 | 1.150 | 1.150 | 1.151 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 255 | 204 | 204 | 255 |
Totaal Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 1.304 | 1.354 | 1.354 | 1.406 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 906 | 786 | 786 | 998 |
Totaal Overhead | 906 | 786 | 786 | 998 |
Totaal programma's | 10.226 | 10.540 | 11.269 | 11.654 |
Bedragen x € 1.000 |